Zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe przed i za półpośrednimi układami pomiarowymi energii elektrycznej STOEN
| Moc szczytowa (umowna/ przyłączeniowa) [kW] | Prąd znamionowy wkładki topikowej gG przed układem pomiarowym (w miejscu przyłączenia) [A] | Prąd znamionowy wkładki topikowej gG za układem pomiarowym (dostępne dla klientów) [A] | 
|---|---|---|
| 41-51 | 100 | 80 | 
| 51-64 | 125 | 100 | 
| 65-80 | 160 | 125 | 
| 81-102 | 200 | 160 | 
| 103-128 | 250 | 200 | 
| 129-160 | 315 (2x160) | 250 | 
| 161-202 | 400 | 315 | 
| 203-256 | 500 | 400 | 
| 257-320 | 630 | 500 | 
| 321-404 | 800 | 630 | 
| 405-513 | 1000 | 800 | 
| 514-641 | 1250 (2x630) | 1000 | 
| 642-802 | 1600 | 1250 | 
